Июнь
№ группы | Профессия, специальность | Количество поданных заявлений | ||||||||||||||||
09.06 | 10.06 | 11.06 | 14.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 30.06 | ||
11 | Сварочное производство | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 | 2 |
2 | 2 | |||||||||
101 А | Слесарь по ремонту строительных машин | 5 | 9 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 23 |
25 | 25 | 25 | 25 |
25 | 25 | 25 | 25 |
101 Б | Слесарь по ремонту строительных машин | 5 | 7 |
7 |
7 |
7 | 15 |
15 | 16 | |||||||||
104 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 |
4 |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
105 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
11 |
15 | 18 | 21 |
21 |
22 | 24 |
24 | 25 |
107 | Повар, кондитер | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
22 | 23 |
25 |
25 |
25 | 25 |
25 | 25 |
Филиал ст. Рязанская | ||||||||||||||||||
106 | Повар, кондитер | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
11 | 14 | 14 | 14 |
14 | 14 |
Филиал ст. Пшехская | ||||||||||||||||||
109 А | Повар, кондитер | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 |
7 |
7 |
7 | 9 |
9 | 10 |
109 Б | Продавец, контролер-кассир | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 |
6 |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Итого | 29 | 39 | 58 | 58 | 61 | 65 | 73 | 78 | 82 | 96 | 103 |
108 |
111 |
114 | 128 |
128 | 131 |
Июль
№ группы | Профессия, специальность | Количество поданных заявлений | ||||||||||||||||
01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
11 | Сварочное производство | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
101 А | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
101 Б | Слесарь по ремонту строительных машин | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
104 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
105 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
107 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Филиал ст. Рязанская | ||||||||||||||||||
106 | Повар, кондитер | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Филиал ст. Пшехская | ||||||||||||||||||
109 А | Повар, кондитер | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
109 Б | Продавец, контролер-кассир | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Итого | 134 | 137 | 143 | 147 | 149 | 151 | 154 | 155 | 155 | 157 | 159 | 163 | 167 | 167 | 172 | 172 | 172 |
№ группы | Профессия, специальность | Количество поданных заявлений | ||||||||||||||||
21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | |||||||||
11 | Сварочное производство | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||
101 А | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
101 Б | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
104 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||
105 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
107 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Филиал ст. Рязанская | ||||||||||||||||||
106 | Повар, кондитер | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Филиал ст. Пшехская | ||||||||||||||||||
109 А | Повар, кондитер | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
109 Б | Продавец, контролер-кассир | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||
Итого | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 176 | 181 | 181 | 181 |
Август
№ группы | Профессия, специальность | Количество поданных заявлений | ||||||||||||||||
01.08 | 02.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 09.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | |||||||||
11 | Сварочное производство | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 25 | |||||||
101 А | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
101 Б | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
104 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | |||||||
105 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
107 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Филиал ст. Рязанская | ||||||||||||||||||
106 | Повар, кондитер | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Филиал ст. Пшехская | ||||||||||||||||||
109 А | Повар, кондитер | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
109 Б | Продавец, контролер-кассир | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | |||||||
Итого | 185 | 185 | 188 | 192 | 194 | 194 | 194 | 206 | 216 | 225 |